| MOQ: | 3380 sztuk |
| Cena £: | $13.20/pieces >=3380 pieces |
| Standardowe opakowanie: | Gift box, display carton Pudełko upominkowe, karton ekspozycyjny citrus juicer |
| Wydajność dostaw: | 450000 sztuk/sztuk na miesiąc, przenośne blendery do soków owocowych z możliwością ładowania |
Najlepiej sprzedający się urządzenie do ładowania soków owocowych przenośne miksery 7 w 1 sokotwór cytrusów
| Pozycja | maszyny do ładowania na nowo przenośnych mikserów soku owocowego |
| Akumulator | 1500 mAh |
| Świadectwa | CB, ce, EMC, Emf, ETL, GS, LFGB, RoHS, SASO, UR |
| Kolor | czarny, na zamówienie |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 3380 sztuk |
| Cena £: | $13.20/pieces >=3380 pieces |
| Standardowe opakowanie: | Gift box, display carton Pudełko upominkowe, karton ekspozycyjny citrus juicer |
| Wydajność dostaw: | 450000 sztuk/sztuk na miesiąc, przenośne blendery do soków owocowych z możliwością ładowania |
Najlepiej sprzedający się urządzenie do ładowania soków owocowych przenośne miksery 7 w 1 sokotwór cytrusów
| Pozycja | maszyny do ładowania na nowo przenośnych mikserów soku owocowego |
| Akumulator | 1500 mAh |
| Świadectwa | CB, ce, EMC, Emf, ETL, GS, LFGB, RoHS, SASO, UR |
| Kolor | czarny, na zamówienie |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()